Αρχικü χρονοδιÜγραμμα ενεργειþν του Οργανισμοý Ε.Θ.Π.Ζ.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
κþδικας καλÞς συμπεριφορÜς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ειδικÜ βραβεßα καλÞς συμπεριφορÜς | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
πιστοποßηση επιχειρÞσεων (EMAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
οριοθÝτηση του θαλÜσσιου χþρου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ενημÝρωση - φýλαξη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εκπαßδευση ψαρÜδων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
παραγωγÞ ενημερωτικοý υλικοý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σταθμοß ενημÝρωσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σημεßα ενημÝρωσης (info points) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαχειριστικÞ μελÝτη λßμνης Κεριοý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνεργασßα με Üλλα πÜρκα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γεωγραφικü σýστημα πληροφορßων |